Best time to cross
Best Time to Cross Douglas
The typical best time to cross Douglas is Tuesday at 1:00 AM, with an average wait of ≈1 min in the general lane. The heaviest moment of the week is usually Monday at 3:00 PM (≈86 min). The day-by-day breakdown for vehicles, pedestrians and cargo is below.
Vehicles
| Day | Best hour | Typical wait | Usual range |
|---|---|---|---|
| Monday | 2:00 AM | 2m | 1–5 min |
| Tuesday | 1:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Wednesday | 1:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Thursday | 1:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Friday | 2:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Saturday | 3:00 AM | 2m | 1–10 min |
| Sunday | 4:00 AM | 4m | 1–10 min |
General lane. Typical best hour per weekday, computed from CBP's official hourly statistics; closed hours are never recommended.
Pedestrian
| Day | Best hour | Typical wait | Usual range |
|---|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Tuesday | 12:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Wednesday | 12:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Thursday | 12:00 AM | 1m | 0–1 min |
| Friday | 8:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Saturday | 12:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Sunday | 1:00 AM | 1m | 1–1 min |
General lane. Typical best hour per weekday, computed from CBP's official hourly statistics; closed hours are never recommended.
Commercial (cargo)
| Day | Best hour | Typical wait | Usual range |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 1m | 0–1 min |
| Tuesday | 9:00 AM | 1m | 0–1 min |
| Wednesday | 9:00 AM | 1m | 0–1 min |
| Thursday | 9:00 AM | 1m | 0–1 min |
| Friday | 9:00 AM | 1m | 1–1 min |
| Saturday | 9:00 AM | 1m | 0–1 min |
| Sunday | No data yet for this day | ||
General lane. Typical best hour per weekday, computed from CBP's official hourly statistics; closed hours are never recommended.
Frequently asked questions
- What is the best time to cross Douglas?
- Typically Tuesday at 1:00 AM, with an average wait of ≈1 min in the general lane. The number comes from CBP's official hourly statistics and refreshes daily.
- What is the worst time to cross Douglas?
- The heaviest point of the week is usually Monday at 3:00 PM, with a typical wait of ≈86 min. Check the live wait times before you leave — any given day can behave differently from the typical pattern.