Blue Water Bridge hoy: línea vehicular en vivo
Tiempos de espera para vehículos particulares
- General
- 0m
- Ready
- —
- NEXUS
- 0m
¿A qué hora conviene cruzar?
Hoy contra lo típico de los sábado en este cruce.
Ver la mejor hora por día de la semanaHoy, sábado 4 de julio
General: 0m ahorita · típico a esta hora: 18 min
Próximas horas
Espera típica para lo que queda del día
| Hora | Hoy | Típico | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 1:00 AM | Cerrada | |||
| 2:00 AM | Cerrada | |||
| 3:00 AM | Cerrada | |||
| 4:00 AM | Cerrada | |||
| 5:00 AM | Cerrada | |||
| 6:00 AM | Cerrada | |||
| 7:00 AM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:00 AM | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 9:00 AM | 2 | 12 | 0 | 52 |
| 10:00 AM | 2 | 12 | 0 | 52 |
| 11:00 AM | 4 | 21 | 4 | 44 |
| 12:00 PM | 6 | 21 | 4 | 61 |
| 1:00 PM | 2 | 19 | 0 | 61 |
| 2:00 PM | 2 | 13 | 1 | 51 |
| 3:00 PM | 5 | 19 | 0 | 46 |
| 4:00 PM | 6 | 14 | 0 | 42 |
| 5:00 PM | 0 | 28 | 0 | 47 |
| 6:00 PM | 0 | 18 | 0 | 48 |
| 7:00 PM | — | 26 | 0 | 38 |
| 8:00 PM | — | 11 | 0 | 16 |
| 9:00 PM | — | 16 | 0 | 16 |
| 10:00 PM | Cerrada | |||
| 11:00 PM | Cerrada | |||
Acerca de este cruce
El Blue Water Bridge une Sarnia, Ontario, con Port Huron, Michigan, donde la autopista 402 empalma con las interestatales I-94 e I-69, a la salida del lago Huron. Sus dos tramos gemelos lo convierten en la segunda puerta comercial del corredor Ontario–Michigan después del Ambassador: carga pesada continua, carril NEXUS y el tráfico de pasajeros de la región de los Grandes Lagos. Feriados de ambos países y temporada de casas de verano marcan sus repuntes.
Directorio de garitas
Todas las garitas y puentes internacionales de las fronteras México–EUA y Canadá–EUA, agrupados por estado y provincia.