Mejor hora para cruzar
Mejor hora para cruzar Puente Internacional 3
Comercial (carga)
| Día | Mejor hora | Espera típica | Rango habitual |
|---|---|---|---|
| Lunes | 9:00 AM | 6m | 0–10 min |
| Martes | 9:00 AM | 9m | 0–20 min |
| Miércoles | 8:00 AM | 13m | 0–30 min |
| Jueves | 8:00 AM | 11m | 0–30 min |
| Viernes | 8:00 AM | 7m | 0–10 min |
| Sábado | 8:00 AM | 5m | 0–5 min |
| Domingo | 10:00 AM | 18m | 0–30 min |
Carril general. Mejor hora típica por día de la semana, calculada con las estadísticas horarias oficiales de CBP; las horas cerradas nunca se recomiendan.