Cruce Pacific Highway hoy: línea vehicular en vivo
Tiempos de espera para vehículos particulares
Ver todas las garitas de Surrey- General
- 30m
- Ready
- —
- NEXUS
- —
¿A qué hora conviene cruzar?
Hoy contra lo típico de los sábado en este cruce.
Ver la mejor hora por día de la semanaHoy, sábado 4 de julio
Sin dato en vivo — típico a esta hora: 0 min · rango 0–0
Próximas horas
Espera típica para lo que queda del día
| Hora | Hoy | Típico | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 AM | — | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 AM | — | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
| 5:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
| 6:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 PM | — | 0 | 0 | 0 |
Acerca de este cruce
El cruce de Pacific Highway conecta Surrey, Columbia Británica, con Blaine, Washington, un par de kilómetros al este del arco de Peace Arch. Es el caballo de batalla del corredor Vancouver–Seattle: aquí cruzan los camiones comerciales y buena parte de los viajeros con NEXUS, con instalaciones más amplias que las del cruce del parque. Cuando Peace Arch se llena de paseantes de fin de semana, Pacific Highway suele mover mejor a quien va por la autopista 15 hacia la Interestatal 5.
Directorio de garitas
Todas las garitas y puentes internacionales de las fronteras México–EUA y Canadá–EUA, agrupados por estado y provincia.