Puente Colombia - Dolores hoy: línea vehicular en vivo
Tiempos de espera para vehículos particulares
Ver todas las garitas de Nuevo Laredo- General
- 45m
- Ready
- 40m
- SENTRI
- 0m
¿A qué hora conviene cruzar?
Hoy contra lo típico de los sábado en esta garita.
Ver la mejor hora por día de la semanaHoy, sábado 4 de julio
SENTRI: 0m ahorita · típico a esta hora: 10 min
Próximas horas
Espera típica para lo que queda del día
| Hora | Hoy | Típico | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | Cerrada | |||
| 1:00 AM | Cerrada | |||
| 2:00 AM | Cerrada | |||
| 3:00 AM | Cerrada | |||
| 4:00 AM | Cerrada | |||
| 5:00 AM | Cerrada | |||
| 6:00 AM | Cerrada | |||
| 7:00 AM | Cerrada | |||
| 8:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 11:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 PM | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2:00 PM | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3:00 PM | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 4:00 PM | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 5:00 PM | 0 | 13 | 0 | 20 |
| 6:00 PM | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 7:00 PM | — | 8 | 0 | 10 |
| 8:00 PM | — | 10 | 0 | 10 |
| 9:00 PM | Cerrada | |||
| 10:00 PM | Cerrada | |||
| 11:00 PM | Cerrada | |||
Acerca de este cruce
El Puente Colombia–Dolores (Colombia Solidarity) cruza el río Bravo al noroeste de Nuevo Laredo, en el enlace del corredor industrial de Monterrey con la carretera hacia Laredo. Nació como ruta comercial alterna y así funciona: amplias instalaciones de carga con carriles Standard y FAST, más carriles vehiculares General, Ready Lane y SENTRI casi siempre más ligeros que los puentes del centro. Para quien viene de Nuevo León, evita atravesar la mancha urbana neolaredense por completo.
Directorio de garitas
Todas las garitas y puentes internacionales de las fronteras México–EUA y Canadá–EUA, agrupados por estado y provincia.